Lokasi Seleksi Tahap II AFS-Bina Antarbudaya Chapter Yogyakarta adalah di
REALIA YOGYAKARTA
Jl. Pandega Marta V/6 Pogung Utara, Yogyakarta 55281 INDONESIA
Arah: Perempatan Jalan Kaliurang-Ring Road ke timur sekitar 50 m ada jalan kecil ke kiri (arah Pandega Marta) masuk kiri, sekitar 300 m kemudian ada belokan ke kanan (di pertigaannya ada tanda tiang "Realia") masuk kanan, masuk sekitar 50 m.
Tanda bangunan: Pagar Semen. Cat putih dan hijau.
Jumat, 18 Juni 2010
Senin, 14 Juni 2010
Pengumuam Seleksi Tahap 2
Berikut ini adalah nomor peserta yang LULUS Seleksi Tahap II AFS. Kepada yang terpilih, kami ucapkan SELAMAT!
001
007
014
021
025
035
036
039
041
044
055
066
074
088
120
187
188
191
205
211
216
218
219
243
248
250
253
279
294
299
311
314
315
320
325
326
338
349
353
355
379
404
407
420
444
446
451
452
456
458
460
467
491
503
509
538
552
560
572
577
591
597
624
625
626
Kepada yang LULUS Seleksi Tahap II, harap datang untuk SELEKSI TAHAP III pada tanggal 20 Juni 2010 pukul 07.30 WIB dan diharap datang tepat waktu, mengenai tempat akan dipost di blog, pada tanggal 17 Juni 2010.
Setiap peserta diharap mengenakan nomor dada dan punggung yang besar dan jelas.
Setiap peserta diharap mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan seleksi sebelumnya
Peserta diharap membawa uang Rp. 10.000 sebagai pengganti konsumsi makan siang.
Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan sampai jumpa di seleksi tahap III
Kamis, 03 Juni 2010
Peta Lokasi Seleksi 2 AFS Bina Antarbudaya chapter Jogja
Lokasi seleksi ada di MMTC Jalan Magelang km. 6, Ringroad Utara, Yogyakarta
Peta terlampir.
Sampai bertemu di MMTC!
Panitia Seleksi
Peta terlampir.
Sampai bertemu di MMTC!
Panitia Seleksi
Pembagian Shift Untuk Seleksi Tahap II
Bagi seluruh peserta diharuskan untuk membawa dua lembar kertas HVS yang dituliskan no peserta masing-masing dengan ukuran besar (cukup untuk dilihat sejauh kurang lebih 10 m) sebagai identitas peserta dan dua buah peniti untuk menyangkutkan tanda peserta tersebut.
Berikut adalah pembagian Shift Peserta:
Berikut adalah pembagian Shift Peserta:
SHIFT I (08.00-11.00) | |
187 | Dwi Suci |
188 | Audri R. |
191 | Annisa F. |
192 | Meutia E. |
195 | Ferbrian K. |
205 | Theresia V. |
557 | Faishal F. |
415 | Alfonsus A. |
451 | Muhammad Yusuf |
314 | Alinda N. |
592 | Maya Candra |
424 | Yustia R. P |
311 | Reza Arkan |
517 | Sanintya H. |
598 | Deinara N. H. |
216 | Brillian K. |
058 | Adelya P. |
001 | Azka Azifa |
070 | Hanani K. |
211 | Luthfina M. |
129 | Ferdyani Yulia Atika Putri |
491 | Dea Karina |
552 | Sabrina W. |
624 | Gregorius G. I. |
325 | Evaria Ayu |
349 | Fikri Maulana |
248 | Nabilah Nur A. |
251 | Arinda P. |
341 | Awang R. G. |
460 | Astari H. M. |
096 | Rr. Dwi Cahya L. |
603 | Diani S. |
315 | Armalya |
410 | Maria Clara |
444 | Laila K. P. |
055 | Reza Rizki D. |
150 | Dea Fiesta J. |
330 | Lului Sanniasi |
254 | Zahrin A. |
446 | Clara Indira |
570 | Alifan C. |
066 | Prajnanindita |
319 | Widasari |
555 | Arini S. |
074 | Zikrina Istighfarah |
379 | Merlangen |
353 | Destanti L. |
080 | Puspita D. |
318 | Laily A |
039 | Putri Early A. |
510 | Gloria R. S. |
572 | Endraswati |
626 | Sadida Inani |
006 | Hannisa A. Z |
329 | Faricha K. |
456 | Azka M. R. |
120 | Rizky Hanifa N. |
500 | Desti Ayu Kinasih |
317 | Amanda R. |
372 | Sabila A. |
497 | Fahmi F. |
625 | Noenggalaning |
014 | Anaq Pratama |
324 | Livianinda E. |
443 | Shofiatun Z. |
480 | Fatimah Al Aafiyah |
243 | Hafsah Ainu Z. |
049 | Rizki Rizaldi |
214 | Gatri W. |
586 | Reni E. M. |
041 | Febna Mutia W. |
236 | Ramadhan |
586 | Reni E. M. |
041 | Febna Mutia W. |
236 | Ramadhan |
541 | Rina A. |
218 | Indi S. |
458 | Andreas D. P. P. |
509 | Dinar M. |
328 | Fatima Putri |
144 | Arkian Balqis Satiti |
607 | M. Tatag A. A. |
088 | L. Yudha Septian S. |
332 | Maharani R. |
004 | Aufia Espressivo |
009 | Tiyasari Basara |
103 | Ahmad Reza |
291 | Zulfikri |
250 | Lintang S. |
294 | Ristam W. |
364 | Akhmad S. Z. |
293 | Ma'arifatullah |
279 | Helmi S. |
025 | Adzkar Ilahy R |
007 | Ayyun Anniro R. Z |
290 | Nugroho B. |
265 | Zaima Bunga |
101 | Nurhayati |
277 | Lusi A |
SHIFT II (13.00-18.00) | |
257 | Qonit A. |
036 | Panduaji Panjitatwa |
057 | Anditya C. |
215 | Stanislaus Y. |
512 | Inasanti P. |
617 | Alir Satria |
323 | Chrisinta Dewi |
565 | Daniel E. |
511 | Agustinus |
322 | Syifana Rahma |
219 | Anindita |
419 | Yovita Intan |
420 | Santika N. |
445 | Resista A. |
162 | Ossa Anggoro P. |
097 | Nur Eka F. |
442 | Gisela P. L. |
143 | Hana Rakhma Arimbi |
473 | Misbahudin Ahmad |
499 | Sekar Annisa |
452 | Indira S. |
044 | Ayuningtyas |
043 | Salsha Amalia |
553 | Grisani A. |
577 | Eringga I. |
597 | Intan P. W. |
326 | Afida Kurnia |
340 | Hizkirani J. |
035 | Resa Maselia |
381 | Andin P. |
503 | Fariz M. |
021 | Amalia I. Putri |
085 | Intan Dhewanty |
394 | Siti Z. A. |
149 | Aloysius |
253 | Esti S. |
404 | Muh. S. Satria |
407 | Syafira Nur K. |
467 | Anindita A. |
469 | Suci Astriyarrezki |
320 | Leo Agung |
321 | Pungky Mega |
560 | Ratna N. |
591 | Tengku Mar'ie |
299 | Dyah Octaviani |
338 | Rahma Maulida |
355 | Farah Faza |
366 | Yanuary A. |
541 | Rina A. |
218 | Indi S. |
458 | Andreas D. P. P. |
509 | Dinar M. |
328 | Fatima Putri |
144 | Arkian Balqis Satiti |
607 | M. Tatag A. A. |
088 | L. Yudha Septian S. |
332 | Maharani R. |
004 | Aufia Espressivo |
009 | Tiyasari Basara |
103 | Ahmad Reza |
438 | Nadhya Azka |
538 | Dimas A. |
099 | Venty Andistya M. |
153 | Saraswatii Wahyuningtyas |
180 | Rahmanto |
108 | Yacinta |
Langganan:
Postingan (Atom)